Jim Cramer names retail stocks to buy as the market pulls back
CNBC's Jim Cramer on Thursday highlighted two stocks in the retail space that he thinks investors have an opportunity to buy on the dip, Ralph Lauren and Gap.

Mar 13, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 11, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 12, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.