О начале торгов ценными бумагами "05" февраля 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 04.02.2025 приняты следующие решения: 1. Определить: 05.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения, 05.02.2025...
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 04.02.2025 приняты следующие решения:
- 05.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-889 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-889-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 06.02.2025 |
Торговый код | RU000A10AT76 |
ISIN код | RU000A10AT76 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 05.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 | ||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | ||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00068-L-001P от 03.02.2025 | ||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 550 000 штук | ||||||||||||||||
Дата погашения | 02.11.2025 | ||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10ATB6 | ||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10ATB6 | ||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат а) 85-й (восемьдесят пятый) календарный день с даты начала размещения биржевых облигаций; б) дата размещения последней биржевой облигации | ||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||
Наименование | ГроттБьерн (АО) | ||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0276600000 | ||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГроттБьерн |
- 05.02.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 05.02.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К577 |
Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-130-00004-T-002P от 10.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
Дата погашения | 19.02.2025 |
Торговый код | RU000A10ACQ0 |
ISIN код | RU000A10ACQ0 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 07.02.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ВЭБ.РФ |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |