О дополнительных условиях проведения торгов некоторыми облигациями с 05 февраля 2025 года
Участникам торгов В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного...
Участникам торгов
В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено следующее:
- с 04 февраля 2025 года при подаче заявок и совершении сделок со следующими ценными бумагами будут доступны режимы торгов с расчетами в рублях РФ:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер |
---|---|---|---|
1 | RU000A103T96 | Облигация биржевая БO-09 ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-09-65134-D от 22.09.2021 |
2 | RU000A103TA8 | Облигация биржевая БO-10 ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-10-65134-D от 22.09.2021 |
3 | RU000A103TB6 | Облигация биржевая БO-12 ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-12-65134-D от 22.09.2021 |
4 | RU000A103TC4 | Облигация биржевая БO-11 ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-11-65134-D от 22.09.2021 |
5 | RU000A1040E8 | Облигация биржевая П01-02 ООО "Цифра брокер" | 4B02-02-00430-R-001P от 01.11.2021 |
6 | RU000A105146 | Облигация биржевая 001Р-05 ООО "ПИК–Корпорация" | 4B02-05-00464-R-001P от 27.07.2022 |
7 | RU000A1056U0 | Облигация корпоративная ЗО27-1-Д ООО "Газпром капитал" | 4-07-36400-R от 08.09.2022 |
8 | RU000A1057B8 | Облигации иностранного эмитента 003P-003 Евразийский банк развития | от |
- С 04 февраля 2024 года строки Таблицы 1-О (Облигации Т+) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на рынке облигаций, утвержденным Приказом №МБ-П-2024-4222 от 06.12.2024 г. (с изменениями и дополнениями), будут изложены в следующей редакции:
№ | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Режим основных торгов Т+" | "РПС с ЦК" | "РЕПО с ЦК – Адресные заявки" | "РЕПО с ЦК – Без адресные заявки" |
Режим пере говорных сделок |
"Междилерское РЕПО" | |||||
Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | ||||||||||
Y1 | Y0-Y7 | T0/Yn*, Y0/Yn*, Y1/Yn*, Y2/Yn* |
Y0/Y1, Y0/Y1W |
T0, В0-В30, Z0 |
S0-S2, Rb, Z0 |
|||||
1 | RU000A103T96 | Облигация биржевая БO-09 ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-09-65134-D от 22.09.2021 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
2 | RU000A103TA8 | Облигация биржевая БO-10 ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-10-65134-D от 22.09.2021 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
3 | RU000A103TB6 | Облигация биржевая БO-12 ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-12-65134-D от 22.09.2021 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
4 | RU000A103TC4 | Облигация биржевая БO-11 ПАО "СИБУР Холдинг" | 4B02-11-65134-D от 22.09.2021 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
5 | RU000A1040E8 | Облигация биржевая П01-02 ООО "Цифра брокер" | 4B02-02-00430-R-001P от 01.11.2021 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
6 | RU000A105146 | Облигация биржевая 001Р-05 ООО "ПИК–Корпорация" | 4B02-05-00464-R-001P от 27.07.2022 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
7 | RU000A1056U0 | Облигация корпоративная ЗО27-1-Д ООО "Газпром капитал" | 4-07-36400-R от 08.09.2022 | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1; 5; НКД предоставляется НРД |
8 | RU000A1057B8 | Облигации иностранного эмитента 003P-003 Евразийский банк развития | от | RUB | RUB | RUB, CNY | RUB, CNY | RUB | RUB, CNY | 1 |
*-значение "n" определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 - Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
5 – Дополнительная вечерняя торговая сессия.