Gold price steadies as Powell stands firm on restrictive policy
Read more on https://www.fxstreet.com
![Gold price steadies as Powell stands firm on restrictive policy](https://editorial.fxsstatic.com/images/i/Commodities_Gold-2_Large.jpg)
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.