Germany stocks mixed at close of trade; DAX up 0.48%
![Germany stocks mixed at close of trade; DAX up 0.48%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPEB7I092_M.jpg?#)
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.