Germany stocks higher at close of trade; DAX up 2.09%
![Germany stocks higher at close of trade; DAX up 2.09%](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXMPEA7Q0CQ_M.jpg?#)
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.