Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.67%
![Germany stocks higher at close of trade; DAX up 0.67%](https://i-invdn-com.investing.com/news/Frankfurt_stock_exchange_M_1440048328.jpg?#)
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.