France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.42%
![France stocks higher at close of trade; CAC 40 up 0.42%](https://i-invdn-com.investing.com/news/PARIS-STOCK-EXCHANGE_M_1440048730.jpg?#)
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.