WTI falls below $72.50 following a sharp rise in US crude inventories
Read more on https://www.fxstreet.com
![WTI falls below $72.50 following a sharp rise in US crude inventories](https://editorial.fxsstatic.com/images/i/West-Texas-Intermediate_2_Large.png)
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.