WPP stock slumps 15% as ad spending takes a back seat, pushing 2024 revenues down
WPP's CEO Mark Read noted that the revenue slip was partly due to “weaker client discretionary spend.”

Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Mar 7, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Apr 19, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 17, 2025 0
Apr 16, 2025 0
Apr 18, 2025 0
Apr 11, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Mar 7, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.