Trump trade goes down, gold goes up
And emerging market stock indeces
![Trump trade goes down, gold goes up](https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fd1e00ek4ebabms.cloudfront.net%2Fproduction%2Fa6bc2376-481b-41df-a4ab-2257b2f71836.jpg?source=next-barrier-page)
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.