Sweden New Orders Manufacturing (YoY) increased to 5.8% in December from previous 5.1%
Read more on https://www.fxstreet.com
![Sweden New Orders Manufacturing (YoY) increased to 5.8% in December from previous 5.1%](https://editorial.fxstreet.com/images/Psychology/businessman-reading-newspaper-52940474_Small.jpg)
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.