Heineken leads European brewers’ shares rally as profits beat forecasts
Dutch group promises €1.5bn share buyback programme over next 2 years
![Heineken leads European brewers’ shares rally as profits beat forecasts](https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fd1e00ek4ebabms.cloudfront.net%2Fproduction%2F2a04f17c-74ec-4daa-9658-220964b542dd.jpg?source=next-barrier-page)
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 9, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 12, 2025 0
Or register with email
Feb 9, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 10, 2025 0
Feb 11, 2025 0
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.