Poznaliśmy godziny rozpoczęcia sesji w sezonie 2025
Zmiany małe, ale „bolesne”. FIA opublikowała harmonogram godzinowy sesji Formuły 1 w najbliższym sezonie. Kalendarz F1 na sezon 2025 poznaliśmy bardzo wcześnie – w połowie ubiegłego roku. Nie doszła i nie odeszła żadna runda, zmienił się jedynie układ wyścigów na początku sezonu – w tym inauguracyjnego. Sezon 2025 rozpocznie się w Australii. Zmieniły się też … Poznaliśmy godziny rozpoczęcia sesji w sezonie 2025 Read More » Artykuł Poznaliśmy godziny rozpoczęcia sesji w sezonie 2025 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.
Zmiany małe, ale „bolesne”. FIA opublikowała harmonogram godzinowy sesji Formuły 1 w najbliższym sezonie.
Kalendarz F1 na sezon 2025 poznaliśmy bardzo wcześnie – w połowie ubiegłego roku. Nie doszła i nie odeszła żadna runda, zmienił się jedynie układ wyścigów na początku sezonu – w tym inauguracyjnego. Sezon 2025 rozpocznie się w Australii.
Zmieniły się też minimalnie rundy, w których odbywały będą się sprinty.
Jeżeli chodzi o godziny rozgrywania poszczególnych sesji, zmiany mamy w przypadku 3 wyścigów. Po pierwsze w GP USA wszystkie sesje będą odbywały się godzinę wcześniej.
Po drugie, w GP Kataru trening, kwalifikacje do sprintu i sprint zaczną się godzinę wcześniej. Kwalifikacje odbędą się godzinę później niż w minionym roku, a wyścig godzinę wcześniej.
Najważniejsza zmiana czeka nas jednak podczas Grand Prix Las Vegas. Tu wszystkie sesje będą odbywać się 2 godziny wcześniej niż rok temu, a to oznacza, że w niedzielę czeka nas pobudka o… 5 rano by obejrzeć wyścig.
Poniżej zobaczycie kalendarz Formuły 1 z godzinami rozpoczęcia poszczególnych sesji – czasu polskiego. W każdej chwili możecie znaleźć go w zakładce „Formuła 1”, klikając na „Kalendarz F1 2025„.
Data wyścigu | Nazwa GP | 1. trening | 2. trening | 3. trening | Kwalifikacje | Wyścig | Sprint? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 marca | Australia | 02:30 - 03:30 | 06:00 - 07:00 | 02:30 - 03:30 | 06:00 - 07:00 | 5:00 | |
23 marca | Chiny | 05:30 - 12:30 | 09:30 (Shootout) | 03:00 (Sprint) | 9:00 - 10:00 | 9:00 | Tak |
6 kwietnia | Japonia | 04:30 -05:30 | 08:00 - 09:00 | 04:30 - 05:30 | 08:00 - 09:00 | 7:00 | |
13 kwietnia | Bahrajn | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 16:00 | |
20 kwietnia | Arabia Saudyjska | 14:30 - 15:30 | 18:00 - 19:00 | 14:30 - 15:30 | 18:00 - 19:00 | 18:00 | |
4 maja | Miami | 18:30 - 19:30 | 22:30 (Shootout) | 18:00 (Sprint) | 22:00 - 23:00 | 22:00 | Tak |
18 maja | Emilia Romagna | 13:30 -14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
25 maja | Monako | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
1 czerwca | Hiszpania | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
15 czerwca | Kanada | 19:30 - 20:30 | 23:00 - 00:00 | 18:30 - 19:30 | 22:00 - 23:00 | 20:00 | |
29 czerwca | Austria | 12:30 - 13:30 | 16:30 - 17:30 | 12:00 - 13:00 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
6 lipca | Wielka Brytania | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
27 lipca | Belgia | 13:30 - 14:30 | 17:30 - 18:30 (Shootout) | 12:00 (Sprint) | 16:00 - 17:00 | 15:00 | Tak |
3 sierpnia | Węgry | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
31 sierpnia | Holandia | 12:30 -13:30 | 16:00 - 17:00 | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 | |
7 września | Włochy | 13:30 - 14:30 | 17:00 - 18:00 | 12:30 - 13:30 | 16:00 - 17:00 | 15:00 | |
21 września | Azerbejdżan | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 10:30 - 11:30 | 14:00 - 15:00 | 13:00 | |
5 października | Singapur | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 14:00 | |
19 października | Stany Zjednoczone | 18:30 - 19:30 | 22:30 (Shootout) | 19:00 (Sprint) | 23:00 - 00:00 | 20:00 | Tak |
26 października | Meksyk | 20:30 - 21:30 | 00:00 - 01:00 | 19:00 - 12:00 | 23:00 - 00:00 | 21:00 | |
9 listopada | Brazylia | 15:30 - 16:30 | 19:30 (Shootout) | 15:00 (Sprint) | 19:00 - 20:00 | 18:00 | Tak |
23 listopada | Las Vegas | 01:30 - 02:30 | 05:00 - 06:00 | 01:30 - 02:30 | 05:00 - 06:00 | 05:00 | |
30 listopada | Katar | 13:30 - 14:30 | 17:30 (Shootout) | 13:00 (Sprint) | 19:00 - 20:00 | 17:00 | Tak |
7 grudnia | Abu Zabi | 10:30 - 11:30 | 14:00 - 15:00 | 11:30 - 12:30 | 15:00 - 16:00 | 14:00 |
Artykuł Poznaliśmy godziny rozpoczęcia sesji w sezonie 2025 pochodzi z serwisu powrotroberta.pl - Info o F1, Kubicy i Polakach.