О начале торгов ценными бумагами "27" января 2025 года
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.01.2025 приняты следующие решения: 1 . Определить: 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения...
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.01.2025 приняты следующие решения:
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-00417-R-001P от 03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 12.01.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10AQD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10AQD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 200-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ГроттБьерн (АО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0276600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГроттБьерн |
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-882 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-882-01000-B-005P от 25.11.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 28.01.2025 |
Торговый код | RU000A10AQA4 |
ISIN код | RU000A10AQA4 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые жилищные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-51 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-50-00307-R-001P от 27.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 1 998 949 штук |
Дата погашения | 28.10.2054 |
Торговый код | RU000A10AQC0 |
ISIN код | RU000A10AQC0 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: (i) дата размещения последней Облигации, или(ii) третий рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые жилищные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-52 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-51-00307-R-001P от 27.12.2024 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 63 453 691 штук |
Дата погашения | 28.11.2055 |
Торговый код | RU000A10AQE6 |
ISIN код | RU000A10AQE6 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: (i) дата размещения последней Облигации, или(ii) третий рабочий день с Даты начала размещения, при этом под рабочим днем понимается день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.01.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-08 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-36241-R-003P от 17.01.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
Дата погашения | 05.01.2035 |
Торговый код | RU000A10AP21 |
ISIN код | RU000A10AP21 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
Плановая дата окончания размещения | а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
What's Your Reaction?